| Вакантная должность | Заработная плата | Меры муниципального уровня по оказанию социальной поддержки медицинским работникам |
| Врач-терапевт в терапевтическое отделение | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-терапевт в приемное отделение | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-офтальмолог в терапевтическое отделение поликлиническое | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-офтальмолог в офтальмологическое отделение | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-эндокринолог в терапевтическое отделение поликлиническое | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-ультразвуковой диагностики (УЗИ) | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-хирург в терапевтическое отделение поликлиническое | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-гастроэнтеролог в терапевтическое отделение поликлиническое | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-терапевт участковый в терапевтическое отделение поликлиническое | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-гематолог в гематологическое отделение | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-хирург в хирургическое отделение | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-рентгенолог (КТ) | 79 700 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Средний медицинский персонал | ||
| Медицинская сестра палатная в терапевтическое отделение | 42 200 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Медицинская сестра операционная в офтальмологическое отделение | 42 200 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Медицинская сестра в приемное отделение | 42 200 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Медицинская сестра палатная в хирургическое отделение | 42 200 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Медицинская сестра кабинета эндоскопии | 42 200 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Другие вакантные должности | ||
| Сестра-хозяйка в отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения | от 42 100 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Санитарка/санитар в отделение больницы | от 42 100 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Уборщик служебных помещений в отделение больницы | от 25 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Уборщик служебных помещений в поликлинику | от 25 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Слесарь-сантехник | от 30 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
Обязанности и условия труда врачей-специалистов:
Требования: наличие сертификата по специальности, высшее и послевузовское медицинское или фармацевтичесоке образование в сфере здравоохранения, знание Конституции РФ, иные нормативно-правовые акты РФв сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Обязанности:
-выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания больного, клинической ситуации;
-осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности;
-ведение медицинской документации в установленном порядке;
-соблюдение принципов врачебной этики;
-проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников.
Условия: график сменный,1-ая,2-ая смена, работа в современной поликлинике города, возможность карьерного роста, возможность зарабатывать, заработная плата указана начальная, повышение — по результатам работы, доплаты стимулирующего характера, стабильность, трудоустройство по ТК, полный соц.пакет.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам:
(863) 236-35-17 Начальник отдела кадров — Смалюк Наталья Владимировна
(863) 236-35-16 Заместитель главного врача по поликлинической работе — Рязанцева Елена Павловна

