| Вакантная должность | Заработная плата | Меры муниципального уровня по оказанию социальной поддержки медицинским работникам |
| Врач-терапевт в терапевтическое отделение | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-гериатр в гериатрическое отделение (Городской гериатрический центр) | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-терапевт в приемное отделение | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-офтальмолог в терапевтическое отделение поликлиническое | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-офтальмолог в офтальмологическое отделение | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-эндокринолог в терапевтическое отделение поликлиническое | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-хирург в терапевтическое отделение поликлиническое | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-терапевт участковый в терапевтическое отделение поликлиническое | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-гематолог в гематологическое отделение | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-хирург в хирургическое отделение | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Врач-рентгенолог (КТ) | 84 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Средний медицинский персонал | ||
| Медицинская сестра палатная (постовая) в гематологическое отделение | 46 500руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Медицинская сестра операционная в офтальмологическое отделение | 46 500руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Медицинская сестра процедурная в гематологическое отделение | 46 500руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Медицинская сестра кабинета хирурга | 46 500руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Медицинская сестра в приемное отделение | 46 500руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Медицинская сестра кабинета оториноларинголога | 46 500руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Фельдшер | 46 500руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Другие вакантные должности | ||
| Сестра-хозяйка в отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения | 46 500руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Санитарка/санитар в отделение больницы | от 35 000руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Уборщик служебных помещений в отделение больницы | от 35 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Уборщик служебных помещений в поликлинику | от 35 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Слесарь-сантехник | от 40 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
| Плотник | от 40 000 руб | Полный социальный пакет, доплаты за напряженность и стимулирующие выплаты по результатам работы |
Обязанности и условия труда врачей-специалистов:
Требования: наличие сертификата по специальности, высшее и послевузовское медицинское или фармацевтичесоке образование в сфере здравоохранения, знание Конституции РФ, иные нормативно-правовые акты РФв сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Обязанности:
-выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания больного, клинической ситуации;
-осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности;
-ведение медицинской документации в установленном порядке;
-соблюдение принципов врачебной этики;
-проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников.
Условия: график сменный,1-ая,2-ая смена, работа в современной поликлинике города, возможность карьерного роста, возможность зарабатывать, заработная плата указана начальная, повышение — по результатам работы, доплаты стимулирующего характера, стабильность, трудоустройство по ТК, полный соц.пакет.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам:
(863) 236-35-17 Начальник отдела кадров — Смалюк Наталья Владимировна
(863) 236-35-16 Заместитель главного врача по поликлинической работе — Рязанцева Елена Павловна

